Click Image for Gallery
LCD PANEL PARAMETERS | |
CASE / BEZEL COLOR | Black or White |
DISPLAY RATIO | 16:9 |
BACKLIGHT TYPE | LED |
ACTIVE DISPLAY AREA | 597.6(H) x 336.15(V)mm |
NATIVE RESOLUTION | 1920 x 1080 |
PIXEL RESPONSE TIME (TYP.) | 12ms |
COLORS | 16.7M |
LUMINANCE (TYP.) | 300nits |
CONTRAST RATIO (TYPICAL) | 3000:1 |
VIEWING ANGLE | Horizontal (left/right) Typ. 178º (89º/89º) Vertical (up/down) Typ. - 178º (89º/89º) |
BACKLIGHT LAMP LIFE | 30000 (Hrs to 1/2 Brightness) |
TOUCH SCREEN PARAMETERS | |
TOUCH TECHNOLOGY | Projected Capacitive Touch (P-Cap) |
ACTIVE TOUCH AREA | 597.60 x 336.15 ±0.5mm |
GLASS THICKNESS | 4.3±0.3mm |
LIGHT TRANSMISSION | ≥83% |
SURFACE HARDNESS | ≥7H |
TOUCH SCREEN INTERFACE | USB |
TOUCH POINT | 10 |
PC PARAMETERS | |
CPU | Intel I5 or I3 / J1900 CPU |
MEMORY | 8GB DDR3 |
STORAGE (SSD) | 128GB |
I/O | 2 x USB3.0 |
OTHER PARAMETERS | |
MOUNTING OPTIONS | 75mm x 75mm; 100mm x 100mm |
OUTLINE DIMENSIONS | 658.7 x 399.4 x 61.4mm |
POWER SUPPLY | 19V DC |
SPEAKER | 2*2W |
POWER CONSUMPTION | MAX: 90W |
TEMPERATURE RANGE | Operating: 0ºC - 40ºC, Storage: -20ºC - 60ºC |
HUMIDITY (NON-CONDENSING) | Operating: 20% - 80%, Storage: 10% - 90% |
AGENCY APPROVALS | CE/FCC |
WARRANTY | 2 Years |